Descripción del Producto
Características
1.
Escote: Escote en Pico – v cuello mejorar el temperamento, puede obtener el modelo muy bien levantado cara y cuello línea.,
2.
Tejido: Algodón
3.
Tipo de Ajuste: Delgado
Especificaciones
Ocasión | Diario |
---|---|
Tipo de Vestidos | Corte Bodycon |
Escote | Escote en Pico
|
Tejido | Algodón
, Lana |
Detalles | Sin Forro |
Longitud de la Manga | Manga Larga |
Tipo de Cintura | Tiro Medio |
Grosor | Medio |
Elasticidad | Elástico |
Delicado | Lavar del Revés
, Lavado a Mano |
Longitud del Vestido | Sobre la rodilla |
tamaño de Sugerencias | Este Estilo es FIEL a la TALLA. |
Diseño | Un Color |
Tipo de Ajuste | Delgado
|
Colección | TS-Express |
Código de vestimenta | Casual |
País popular | Belgium
, France , Estados Unidos |
Restricciones:
cupón no aplicable
Listado de Tamaños
ID: 64408Por Favor, Tenga en Cuenta: Las tablas de medición, pueden variar según el diferente ID de la tabla.
Centímetros
Talla | Ajuste el tamaño de EE. | Ajuste el tamaño del Reino Unido | Ajuste el tamaño de la UE | Busto | CINTURA | Manga | Entre Hombros | Longitud | caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 0 | 4 | 32 | 74 | 62 | 56 | 31 | 81 | 72 |
M | 2 | 6 | 34 | 78 | 66 | 57 | 32 | 82 | 76 |
L | 4 | 8 | 36 | 82 | 70 | 58 | 33 | 83 | 80 |
XL | 6 | 10 | 38 | 86 | 74 | 59 | 34 | 84 | 84 |
XXL | 8 | 12 | 40 | 90 | 78 | 60 | 35 | 85 | 88 |
Talla | Ajuste el tamaño de EE. | Ajuste el tamaño del Reino Unido | Ajuste el tamaño de la UE | Busto | CINTURA | Manga | Entre Hombros | Longitud | caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 0 | 4 | 32 | 74 | 62 | 56 | 31 | 81 | 72 |
M | 2 | 6 | 34 | 78 | 66 | 57 | 32 | 82 | 76 |
L | 4 | 8 | 36 | 82 | 70 | 58 | 33 | 83 | 80 |
XL | 6 | 10 | 38 | 86 | 74 | 59 | 34 | 84 | 84 |
XXL | 8 | 12 | 40 | 90 | 78 | 60 | 35 | 85 | 88 |
Talla | Ajuste el tamaño de EE. | Ajuste el tamaño del Reino Unido | Ajuste el tamaño de la UE | Busto | CINTURA | Manga | Entre Hombros | Longitud | caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 0 | 4 | 32 | 74 | 62 | 56 | 31 | 81 | 72 |
M | 2 | 6 | 34 | 78 | 66 | 57 | 32 | 82 | 76 |
L | 4 | 8 | 36 | 82 | 70 | 58 | 33 | 83 | 80 |
XL | 6 | 10 | 38 | 86 | 74 | 59 | 34 | 84 | 84 |
XXL | 8 | 12 | 40 | 90 | 78 | 60 | 35 | 85 | 88 |
Talla | Ajuste el tamaño de EE. | Ajuste el tamaño del Reino Unido | Ajuste el tamaño de la UE | Busto | CINTURA | Manga | Entre Hombros | Longitud | caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 0 | 4 | 32 | 74 | 62 | 56 | 31 | 81 | 72 |
M | 2 | 6 | 34 | 78 | 66 | 57 | 32 | 82 | 76 |
L | 4 | 8 | 36 | 82 | 70 | 58 | 33 | 83 | 80 |
XL | 6 | 10 | 38 | 86 | 74 | 59 | 34 | 84 | 84 |
XXL | 8 | 12 | 40 | 90 | 78 | 60 | 35 | 85 | 88 |
Por favor, tenga en cuenta:
- Las tablas de tallas pueden cambiar según los diferentes productos o proveedores. Las medidas mostradas en la tabla de tallas se refieren a las medidas de la prenda, no a las del cuerpo.
- La elasticidad de las prendas varía según el tejido. Por favor, consulte la elasticidad en la página de producto. Normalmente, hay que añadir un poco de margen de la medida de la prenda a la medida del cuerpo.
Sin elasticidad: añada 2-3 cm de la medida de la prenda a la medida del cuerpo.
Microelástica: añada 1-2 cm de la medida de la prenda a la medida del cuerpo.
Elástica: añada 0’5-1 cm de la medida de la prenda a la medida del cuerpo.
Alta elasticidad: añada 0-0’5 cm de la medida de la prenda a la medida del cuerpo. - Los formatos de talla S (pequeña), M (media) y L (grande) de LITB son normalmente dos tallas más pequeñas que las tallas europeas. El formato de talla numérica de pantalones, como 26, 27 y 28, es similar al estándar internacional. Las tallas de sujetador de LITB son también similares al estándar internacional.
- Sugerencia: por favor, elija la talla según la tabla de tallas de cada producto.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.